<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techn1k.de, das Technik-Blog!</title>
	<atom:link href="http://www.techn1k.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techn1k.de</link>
	<description>Elektronik, Computer, Technik und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 20:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>3MP Hama CM-3010 AF Webcam</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/3mp-hama-cm-3010-af-webcam/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/3mp-hama-cm-3010-af-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner, vorläufiger Review zur Hama CM3010AF Webcam, da man online so gut wie garnichts findet. Mangels Zeit leider etwas unstrukturiert, ich bitte um Nachsicht.
Für einen &#8220;Trickfilmtisch&#8221; suche ich derzeit eine Webcam unter 60€ die halbwegs anständige Aufnahmen macht.
Zwar gibt es in diesem Preissegment auch schon einfache Digitalkameras, aber diese bieten zum einen kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/3mp-hama-cm-3010-af-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aupeo &#8211; Der Internetradiodienst &#8211; Gutscheine zum abgreifen!</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/aupeo-der-internetradiodienst-gutscheine-zum-abgreifen/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/aupeo-der-internetradiodienst-gutscheine-zum-abgreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani@night</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Musik & Film]]></category>
		<category><![CDATA[Aupeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aupeo Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Last Fm]]></category>
		<category><![CDATA[Negatives]]></category>
		<category><![CDATA[Positives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Aupeo &#8211; Webradio 2.0
Aupeo ist eine Alternative zu last.fm und ähnlichen Diensten, auf denen man sich -mehr oder weniger-  sein eigenes Radioprogramm zusammenstellen kann, mit Sitz in Berlin. Ans Netz ging das ganze im Januar 2009.
Doch was unterscheidet Aupeo von den anderen Diensten? Das sollten die folgenden Punkte etwas erläutern.
Grundsätzlich gibt es schonmal mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/aupeo-der-internetradiodienst-gutscheine-zum-abgreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N900 übertaktet!</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/nokia-n900-ubertaktet/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/nokia-n900-ubertaktet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani@night</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[N900]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Im Maemo.org &#8211; Forum wurden heute verschiedene Kernels für das N900 online gestellt. Damit ist es möglich, sein Nokia N900 mit dem Cortex A8 CPU Chipsatz zu übertakten.
In der Standardkonfiguration läuft das N900 mit einem maximalen Takt von 600 Mhz, im Idle mit 250Mhz. Die geänderten Kernel laufen mit 650 &#8211; 1200Mhz, die Idlefrequenz liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/nokia-n900-ubertaktet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia X1 Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/sony-ericsson-xperia-x1-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/sony-ericsson-xperia-x1-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani@night</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Das Xperia X1 besitze ich nun schon seit April 2009 als Nachfolger des SonyEricsson P1i. In Benutzung war es bis Januar 2010.
Zeit für einen Erfahrungsbericht! Auf installierte Software werde ich hier nicht genauer eingehen, das würde den Rahmen des Artikels sprengen. Darum gehe ich hauptsächlich auf die folgenden Punkte ein:
Technische Daten
3,0&#8243; LCD mit 800&#215;480 Pixel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/sony-ericsson-xperia-x1-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Druck: Quadrokopter-Frame ist da!</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/3d-druck-quadrokopter-frame-ist-da/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/3d-druck-quadrokopter-frame-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon berichtet, habe ich im kostenlosen Sketchup einen Micro-Rahmen für eine TTCC v2 Quadrokopterplatine (ab €199) entworfen.
Etwas verspätet, aber hier mal ein paar Detailaufnahmen der gedruckten Teile!

So sah es in einem der finalen Entwürfe am PC aus:

Gedruckt bei Shapeways.com, Kosten ca. 8-10 Euro. Gewählt hatte ich &#8220;White, Strong &#038; Flexible&#8221;, ein robustes Nylonmaterial mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/3d-druck-quadrokopter-frame-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetische Cornflakes</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/magnetische-cornflakes/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/magnetische-cornflakes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Die Extra-Portion Eisen!
Mhjamjam.

Tatsächlich: Mit einem starken Neodymmagneten fahren die Flachmaisflocken auf dem Wasser herum:
Kein Wunder, denn mit 6-12mg pro 100g enthalten viele Sorten mit Vitamin- und Mineralzusatz immerhin um die 1% Eisen.
Bon Apetit!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/magnetische-cornflakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k Comic #3: Tod der Radiobausatzbastler</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-3-tod-der-radiobausatzbastler/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-3-tod-der-radiobausatzbastler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-3-tod-der-radiobausatzbastler/</guid>
		<description><![CDATA[
Tja, so ist das. Die analoge Technik war wenigstens noch mit einem kleinen Elektronikhandbuch verständlich, die Geräte und Techniken sind jedoch mittlerweile so komplex, dass Papi nicht mal mehr mit dem Sohn einfach einen AM-Empfänger in der Garage zusammenschrauben kann.
Klar, es wird immer Bausätze geben, doch den Microchip als Kind zu verstehen ist nicht so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-3-tod-der-radiobausatzbastler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Comic #2: 5€ Grafiktablett</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-2-5e-grafiktablett/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-2-5e-grafiktablett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein Test. Es ist schwierig ein Comic ohne fiktive oder autobiografische Inhalte zu erstellen.

Vielleicht werde ich in der Zukunft mal endlich in die Microcontrollerprogrammierung einsteigen, und mit Hilfe dieses Touchpanels, einem eigenen Gehäuse (ggf. bei Shapeways gedruckt) und einem Attiny ein paar davon basteln.
Nützliche links zum Comic:
Touchscreen für 1,60 bei Ebay (unwesentlich teurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-2-5e-grafiktablett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k Comic #1</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-1/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Kritzelcomic, Stil und Format noch experimentell  
Ich dachte mir, bevor ich nichts poste, einfach mal eine Kleinigkeit.
Aufgrund Krankheit und chronischer Unlust kam die letzte Woche leider nichts neues, vielen Dank an Jan, der das Blog am laufen hielt  

 Video und Fotos der fertigen 3D Drucke (Blogbeitrag folgt)
Techn1k-Blog über den 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-comic-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Masche bei eBay-Händlern</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/neue-masche-bei-ebay-haendlern/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/neue-masche-bei-ebay-haendlern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[eBay-Händler vertrösten Kunden
In dem Artikel Achtung Handyvertrag habe ich auf die Tücken bei Handyverträgen hingewiesen. Nun habe ich eine &#8220;alte&#8221; neue Masche feststellen müssen.
Testweise bestellte ich bei drei verschiedenen Anbietern jeweils eine Handyladestation. Bei allen drei Anbietern waren laut Angabe mehr als 10 Stück der Artikel verfügbar. Nach der Bestellung und Bezahlung via Paypal erhielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/neue-masche-bei-ebay-haendlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart umkämpfter Mobilfunkmarkt flammt wieder auf</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/mobilfunkmarkt-flammt-wieder-auf/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/mobilfunkmarkt-flammt-wieder-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon verrückt. Laut Jahresbericht der Bundesnetzagentur lag Ende 2009 der Anteil am Mobilfunk in Deutschland bei 109 Millionen Nutzern. Und das bei knapp 82 Millionen Einwohnern. Statistisch gesehen besitzt also jeder Deutsche, egal ob jung oder alt, 1,3 SIM-Karten. Die Anzahl der Mobilfunkgeräte dürfte im ähnlichen Stellenbereich angesiedelt sein.
Obwohl die Bundesnetzagentur auch feststellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/mobilfunkmarkt-flammt-wieder-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-10</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-10/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-10/</guid>
		<description><![CDATA[Los gehts!

3&#8230; $1.28 Schlüsselanhänger-Puzzle
2&#8230; DOTT Figuren! Lila und grünes Tentakel
1&#8230;  Mehr 3D Heimgeräte? Wann kommt der Durchbruch?
0! Bis MorgenHeute&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-09</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-09/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nacht!

3&#8230; Fingernagelgroßer kleinster Benzinmotor?
2&#8230; Kiste und Deckel zugleich
1&#8230; Transformer Airplane
0! Morgen mehr Techn1k.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnrad in Google Sketchup: Tutorial/Anleitung</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/zahnrad-in-google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/zahnrad-in-google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Sketchup ist sicher kein Profi-CAD Programm, und vieles gibt es fertig in der 3D-Bibliothek- doch so manches kann man relativ einfach selber machen, selbst Teile wie Zahnräder:
Allein die Einrastfunktion auf Mittelpunkten, Rotation mit Kopie via STRG-Taste und das Drücken-Werkzeug können viel bewirken.
Die Zackenanzahl und Größe können zum einen durch den Kreisdurchmesser als auch durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/zahnrad-in-google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-08</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-08/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-08/</guid>
		<description><![CDATA[
3&#8230; Eine Variation des Baterie-Motors
2&#8230; E-Ink Armband
1&#8230; Han Solo in Carbonit 3D
0! Bis Morgen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-07</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-07/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-07/</guid>
		<description><![CDATA[Die 3D Modelle sind fertig und bestellt, jetzt ist hoffentlich wieder mehr Luft fürs Blog.

3&#8230; Kugelbahnohrringe
2&#8230; Selbstladender Akku
1&#8230; e-Ink Uhren
0! Bis morgen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia will selbstladenden Handy-Akku patentieren lassen</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/nokia-will-selbstladenden-handy-akku-patentieren-lassen/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/nokia-will-selbstladenden-handy-akku-patentieren-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Das Perpetuum mobile &#8211; Traum eines jeden Physikers. Eine Konstruktion die ewig in Bewegung bleibt, wenn sie einmal  angestoßen wird. Leider wird dieser Traum, auf Basis der vier Grundkräfte der Physik, niemals existieren.  Nicht nah dran, aber in die gleiche Richtung zielt der jüngste Patentantrag von Nokia. Laut NewScientist will der Handyhersteller offensichtlich die Idee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/nokia-will-selbstladenden-handy-akku-patentieren-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdon 2010-03-06</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdon-2010-03-06/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdon-2010-03-06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdon-2010-03-06/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nacht.

3&#8230; Fictional universe of Avatar, Pandora and Navi
2&#8230; PC Halterungen
1&#8230; Endlosschleife in Open Office
0 Schnee!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdon-2010-03-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-02-05</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-05-2/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-05-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-05-2/</guid>
		<description><![CDATA[Takeoff!

 3&#8230; Botropolis.
 2&#8230; Twin Cities Robotic Group.
 1&#8230; Ahorn-Samen-Gleiter mit Gummibandabschuss.
0! Bis heute.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-05-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-04</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-04-2/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-04-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Mein Quadrokopterrahmenmodell ist so gut wie fertig, hoffentlich kommt es noch nächste Woche. Sobald kleinere Probleme gelöst sind, gebe ich es nun in Druck&#8230;
Nun zum Linkcountdown!

3&#8230; Der Frickler hat eine ganze Reihe Messwerte von bürstenlosen Motoren, Reglern und Propellerkombinationen online gestellt.
2&#8230; Neuen Daumen via 3D Druck.
1&#8230; Lippenstiftpfefferspray, Liedschattenelektroschocker&#8230; Goodluckbuy hat heute sonderbare Produkte ins Sortiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-04-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-03</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-03/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Zehnneunachtsiebensechsfünfvier&#8230;.

3&#8230; Apple-Produktprognose nach dem iPad.
2&#8230; 3D gedrucktes Lesezeichen 
1&#8230; Neue Knoppix 6.3 Live-CD.
0! Gute Nacht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino für 1 Euro</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/kino-fur-1-euro/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/kino-fur-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
schaut doch schnell mal auf Dummerchen.de vorbei, dort gibt es heute einen Link auf CityDeal um für 1 Euro ins Kino zu gehen&#8230; Nur noch heute gültig.
Techn1k!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/kino-fur-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-03-02</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-02/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zum 30 Februar!

3&#8230; Kugelbahn-Ohrringe
2&#8230; Summensignal von einem 2,4GHz Empfänger- Satelliten
1&#8230; Widerstandsautomat
0! Bis Morgen&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-03-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-Quadrokopter-Rahmen 3D</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/micro-quadrokopter-rahmen-3d/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/micro-quadrokopter-rahmen-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit entwerfe ich einen Quadrokopterrahmen in Google Sketchup, da das relativ einfach zu bedienen ist und auf meinem Netbook läuft.
Der 4-Motorige Brummer hat gerade einmal 16cm Achsenabstand und wird ca. 130g wiegen.
Das Gehäuse werde ich bei Shapeways drucken lassen- Für ca. 10-15 Euro kommt es dann aus einem Nylonmaterial per Post.
Das ganze wird vorraussichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/micro-quadrokopter-rahmen-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-02-28</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/3072/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/3072/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[ Los gehts!
3&#8230; Bett aus Plastikrohren
2&#8230; Videopodcasts von RayWilliamJohnson über skurile Videos
1&#8230; 3D Vogelkäfig Medallion
0! Bis Morgen.


                                /\
       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/3072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-02-27</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-27/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Leider komme ich im Moment nicht dazu meine Projekte zu dokumentieren 
Wer Interesse hat beim Blog mitzuwirken, kann sich gerne melden.
In naher Zukunft sollte es aber wieder reichlich Themen geben, bis dahin der tägliche LinksammelsoriumcountdownTM!

3&#8230; Gyrokopter-Gleitschirm!  
2&#8230; Second Life als Konfernzraum
1&#8230; Technicolor Quilt
0! Bis Morgen&#8230; Schönen Sonntag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-02-26</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-26/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techn1k.de/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Lieber spät als nie!

3&#8230; Oszilloskop für €50-80 Bauen
2&#8230; Pixel/mm/DPI-Druckgrößenrechner
1&#8230; Buttersafe Webcomic, von wirr und witzig bis philosophisch.
0! Schönes Wochenende&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techn1k-Countdown 2010-02-25</title>
		<link>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-25/</link>
		<comments>http://www.techn1k.de/2010/techn1k-countdown-2010-02-25/#comments</comments>
